1. 介绍
葡超联赛是葡萄牙最高水平的足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。该联赛创建于1934年,共由18支球队参赛,目前已经进行了11个比赛回合。比赛采用积分制,根据赛季结束时球队所获得的积分排名,前四名可晋级欧洲冠军联赛,第五名和第六名可晋级欧洲联赛。

2. 葡超积分榜
截至2021年12月6日,葡超积分榜前三名分别是:卡利斯特高队、里斯本竞技队和波尔图队。卡利斯特高队目前以25分的成绩排名第一,前11场比赛取得了7胜3平1负的战绩。里斯本竞技队和波尔图队分别以24分和22分紧随其后,两支球队的形势也非常不错。
3. 葡超球队积分榜一览
以下是葡超联赛参赛球队目前的积分榜一览:
排名 | 球队名称 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利斯特高 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 13 | +10 | 25 |
2 | 里斯本竞技 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 24 |
3 | 波尔图 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 |
4 | 布拉加 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 |
5 | 里斯本国际 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
6 | 马里迪莫 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
7 | 阿维斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
8 | 皮亚斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
9 | 费伦斯 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
10 | 特纳菲利 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
11 | 延雪球队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 12 |
12 | 贝伦人 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 |
13 | 图亚 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11 |
14 | 波尔蒂莫内斯 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
15 | 萨纳拉 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
16 | 马德拉队 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
17 | 埃斯托里尔 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 7 |
18 | 费马利卡奥 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | -11 | 6 |
4. 总结
葡超联赛2018-2019赛季于8月10日正式开启,目前已经展开了11个比赛回合。目前,卡利斯特高队、里斯本竞技队、波尔图队以及布拉加队的表现非常出色,按照目前的排名,这四支球队将有资格参加下个赛季的欧冠和欧联赛事。值得一提的是,目前葡超联赛的进球数非常高,共有5名球员的进球数达到了6个以上。相信在未来的比赛中,葡超联赛的格局还会发生很多变化。